máy laser CO2 Fractional Microsys
Điểm mạnh cho laser co2 microsys
Tổn thương nhiệt trên da có thể giảm đáng kể bằng cách sử dụng chùm tia laser siêu xung.
Microsys đã lắp đặt Moror Galvano chất lượng cao để xử lý nhanh chóng, chính xác và an toàn.
Ngoài ra, phương pháp xử lý này rất thuận tiện vì có thể điều chỉnh mật độ và kích thước chùm tia dễ dàng.
Không giống như các thiết bị hiện có khác, Microsys được bổ sung thêm nhiều chức năng như chế độ chà xát giúp tối đa hóa kết quả điều trị.
Bệnh nhân có thể sinh hoạt hàng ngày ngay sau điều trị vì thời gian nghỉ dưỡng rất ngắn.
Microsys được thiết kế sao cho tối đa 2.500 điểm có thể phát xạ đồng đều trên diện tích da 20mm x 20mm.
Microsys được thiết kế để giảm đáng kể PIH bằng cách làm cho chùm tia laser thâm nhập sâu vào da vì kích thước chùm tia có thể được chiếu rất nhỏ bằng các đơn vị siêu nhỏ.
Microsys giảm đau cho bệnh nhân nhưng tăng hiệu quả bằng cách sử dụng thời gian xung ngắn và công suất đỉnh cao.
Đối với người vận hành, hình dạng dầm hình vuông và hình tròn được thêm vào.
Bốn loại mô hình chùm khác nhau (mảng, lưới, ngẫu nhiên) làm cho tất cả các điều trị trở nên dễ dàng và hoàn hảo.
Vùng lỗ nhiệt vi mô
Ứng dụng
- trẻ hóa da
- Mụn trứng cá
- Vỏ ăn trưa
- nếp nhăn, nếp nhăn
- Tái tạo bề mặt da
- Chế độ cọ xát
- lỗ chân lông lớn
- Da săn chắc
- vết rạn da
Sự chỉ rõ
Thông số kỹ thuật | ||
Người mẫu | microsys | |
Loại laze | CO₂Laser (Xuất xứ USA) | |
bước sóng | 10.600nm | |
Hướng dẫn tia | 650nm Ít hơn 5mW | |
năng lượng laser | 1-50W | |
nhắm tia | Đi-ốt Laser 655nm (5mw): Bước 1-10 | |
Chế độ phẫu thuật | Loại tay khoan | 50mm,100mm (Cơ bản)Tay khoan tai mũi họng & nha khoa (Tùy chọn) |
Chế độ vận hành laze | 1.CW 2.Normal Pulse 3.Super Pulse 4.SPC 5.Ultra Pulse 6.Smart Protocol (Phẫu thuật tổng quát/Phẫu thuật nha khoa) |
|
Chế độ xung | – Siêu xung : 90us-900us – Siêu xung : 1000us-3500us – Xung bình thường : 4ms-20ms |
|
Thời gian lặp lại | TẮT, 2ms/500ms có thể điều chỉnh, 5ms, 10ms, 30ms, 50ms, 70ms, 100ms, 250ms, 500ms |
|
Chế độ phân số | Chế độ tia | siêu xung |
mức mật độ | 1-23 Bước(dòng x,y) ; 9dots-4489 chấm | |
Chế độ hoạt động | Chế độ phân số Chế độ phân số đau thấp |
|
Mô hình chùm | mảng, lưới, ngẫu nhiên | |
Kích thước chùm tia | 2×2mm – 20×20mm | |
hình dạng chùm | ||
độ sâu | Bước 1-5 | |
tay khoan | – Tay khoan Fractional (Động cơ Galvanic) – Tay khoan trẻ hóa âm đạo (Tùy chọn) |
|
Thời gian lặp lại | TẮT, 0,5 , 1,5, 2, 2,5 mili giây | |
Tính năng chung | ||
Yêu cầu về điện | 220~240v, một pha, 50/60hz | |
Hệ thống làm mát | làm mát không khí | |
kích thước | 400x390x1000mm | |
Cân nặng | 50Kg | |
Trưng bày | Màn hình LCD màu trung thực 10,1 inch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.